Opgaver i 2011
Biomanipulationer i 2011
| Rørbæk Sø | Vejle og Ikast-Brande Kommune |
| Søen i Enghaveparken | Københavns Kommune |
| Skt.Jørgens Sø | Københavns Kommune |
Søtilsyn i 2011
| Utterslev Mose | Københavns Kommune |
| Emdrup Sø | Københavns Kommune |
| Søen i Ørstedsparken | Københavns Kommune |
| Østre Anlæg | Københavns Kommune |
| Ryvangssøen | Københavns Kommune |
| Kildevældssøen | Københavns Kommune |
| Damhussøen | Københavns Kommune |
| Sortedamssø | Københavns Kommune |
| Peblinge Sø | Københavns Kommune |
| Skt.Jørgens Sø | Københavns Kommune |
| Søen i Brønshøjparken | Københavns Kommune |
| Søen i Fælledparken | Københavns Kommune |
| Brønshøj Gadekær | Københavns Kommune |
| Kastrup Fort Voldgrav | Københavns Kommune |
| Gurre Sø (tilløb) | Helsingør Kommune |
| Store Kalv, Furesøen | Rudersdal Kommune |
| Sjælsø | Rudersdal Kommune |
| 3 småsøer (§ 3-undersøgelser) | Rudersdal Kommune |
| Bagsværd Sø | Gladsaxe Kommune |
| Nydam | Gladsaxe Kommune |
| 4 småsøer | Glostrup Kommune |
| Hornbæk Sø | Hornbæk Vandværk |
Fiskeundersøgelser i 2011
| Skt. Jørgens Sø Nord | Københavns Kommune |
| Søen i Ørstedsparken | Københavns Kommune |
| Damhussøen | Københavns Kommune |
| Emdrup Sø | Københavns Kommune |
| Søen i Enghaveparken | Københavns Kommune |
| Søen i Brønshøjparken | Københavns Kommune |
| Farum Sø | Naturstyrelsen/Roskilde |
| Skt.Jørgens Sø Syd | Naturstyrelsen/Roskilde |
| Gentofte Sø | Naturstyrelsen/Roskilde |
| Stubbe Sø | Naturstyrelsen/Roskilde |
| Holme Sø | Naturstyrelsen/Roskilde |
| Alsmosen | Hørsholm Kommune |
| Kodammen | Hørsholm Kommune |
| Hørsholm Slotssø | Hørsholm Kommune |
| Dronningedam | Hørsholm Kommune |
| Ubberdam | Hørsholm Kommune |
| Springdam | Hørsholm Kommune |
| Sø ved Møllevænget | Hørsholm Kommune |
| 4 småsøer i Glostrup | Glostrup Kommune |
| Kastrup Fort Voldgrav | Københavns Kommune |
| Fehmarn Belt | Fehmern Bælt A/S |
Bunddyrsundersøgelser i 2011
| Vejle Fjord | Naturstyrelsen/Ribe |
| Kolding Fjord | Naturstyrelsen/Ribe |
| Augustenborg Fjord | Naturstyrelsen/Ribe |
| Flensborg Fjord | Naturstyrelsen/Ribe |
Vegetationsundersøgelser i 2011
| Sortedams Sø (nord) | Københavns Kommune |
| Damhussøen | Københavns Kommune |
| Kastrup Forts Voldgrav | Københavns Kommune |
| Hostrup Sø | Naturstyrelsen/Ribe |
| St.Søgård Sø | Naturstyrelsen/Ribe |
| Lillehav | Naturstyrelsen/Ribe |
| Vælddam | Naturstyrelsen/Ribe |
| Mjels Sø | Naturstyrelsen/Ribe |
| Klæggrav i Margrethe Kog | Naturstyrelsen/Ribe |
| Brøns Møllesø | Naturstyrelsen/Ribe |
| Rudbøl Sø | Naturstyrelsen/Ribe |
| Alsmosen | Hørsholm Kommune |
| Kodammen | Hørsholm Kommune |
| Hørsholm Slotssø | Hørsholm Kommune |
| Dronningedam | Hørsholm Kommune |
| Ubberød Dam | Hørsholm Kommune |
| Springdam | Hørsholm Kommune |
| Sø ved Møllevænget | Hørsholm Kommune |
| St. Kalv i Furesøen | Rudersdal Kommune |
| Sjælsø | Rudersdal Kommune |
| NOVANA i vandløb på 13 st. | Naturstyrelsen/Odense |
| NOVANA i vandløb på 15 st. | Naturstyrelsen/Århus |
| NOVANA i vandløb på 13 st. | Naturstyrelsen/Roskilde |
Sedimentsundersøgelser i 2011
| 8 søer | Naturstyrelsen/Odense |
| 2 søer og 3 vandløb | Hillerød Komune |
| 5 søer | Københavns Kommune |
| 1 sø | Naturstyrelsen/Roskilde |
Vandløbsfaunaundersøgelser i 2011
| Rådgivning restaurering i Usserød Å | Nordforbrænding I/S |
| Dambrugstilsyn - DVFI | Silkeborg Kommune |
| Dambrugstilsyn - DVFI | Esbjerg Kommune |
| Dambrugstilsyn - DVFI | Aabenraa Kommune |
| Dambrugstilsyn - DVFI | Varde Kommune |
| Dambrugstilsyn - DVFI | Aalborg Kommune |
| Dambrugstilsyn - DVFI | Lemvig Kommune |
| Dambrugstilsyn - DVFI | Morsø Kommune |
| 45 NOVANA-prøver DVFI (2010) | Naturstyrelsen Roskilde |
| 36 NOVANA-prøver DVFI (2010) | Naturstyrelsen Aarhus |
| 254 KO-/OPO-prøver DVFI | Naturstyrelsen Aarhus |
| 51 Spildevandsprøver DVFI | Naturstyrelsen Aarhus |
| 50 NOVANA-prøver DVFI (2010) | Naturstyrelsen Ribe |
| 107 KO-/OPO-prøver DVFI | Naturstyrelsen Ribe |
| 30 Spildevandsprøver DVFI | Naturstyrelsen Ribe |
| 3 faunaprøver/Industri DVFI | Miljøstyrelsen Aarhus |
| Tilsyn - DVFI | Fredericia Kommune |
| Tilsyn - DVFI og fysisk indeks (DFI) | Lemvig Kommune |
| Tilsyn - DVFI og fysisk indeks (DFI) | Næstved Kommune |
| Tilsyn - DVFI | Vordingborg Kommune |
| Tilsyn - DVFI og fysisk indeks (DFI) | Hørsholm Kommune |
| Kildeundersøgelse - Lindenborg Å-dal DVFI | NIRAS/Aalborg Forsyning |
| StreamGIS, DVFI og fisk - St. Vejleå | Albertslund Kommune |
| Effektundersøgelse - Ledreborg Å - Restaurering, - DVFI og Fisk | Lejre Kommune |
| Effektundersøgelse - Kikhanerenden - Spildevand, - DVFI og Fisk | Rudersdal Forsyning |
| Vurdering - Reguleringssag - Bolbrorenden | Hørsholm Kommune |
| Rådgivning - Restaurering - Usserød Å | I/S Nordforbrænding |
Andre opgaver
| § 3 undersøgelse af naturområder | Rudersdal Kommune |
| Paddeundersøgelse i udvalgte vandhuller | Rudersdal Kommune |
| § 3 undersøgelse af vandhuller | Herlev kommune |
| Naturdag ved Hornbæk Sø - Fisk og smådyr | Hornbæk Skole |